পরিবর্তনযোগ্য স্মার্ট গ্লাসের জন্য গ্লাস 0.35 মিমি পিডিএলসি স্মার্ট ফিল্ম
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | UNEX |
| মডেল নম্বার: | ইউএন-এল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স বা শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | বিভিন্ন পরিমাণ অনুযায়ী 7-25 কাজের দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | লেমিনেটেড স্মার্ট ফিল্ম আউটডোর ক্লিয়ার সুইচযোগ্য পিডিএলসি প্রাইভেসি গ্লাস | রঙ: | স্পষ্ট |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.35 মিমি | মূল শব্দ: | স্মার্ট ফিল্ম |
| আকার: | কাস্টমাইজড | আকৃতি: | বক্ররেখা, সমতল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.35 মিমি পিডিএলসি স্মার্ট ফিল্ম,স্যুইচযোগ্য গ্লাস পিডিএলসি স্মার্ট ফিল্ম,0.35 মিমি স্যুইচযোগ্য গ্লাস ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
লেমিনেটেড স্মার্ট ফিল্ম আউটডোর ক্লিয়ার সুইচযোগ্য পিডিএলসি প্রাইভেসি গ্লাস
স্মার্ট ফিল্ম একটি নতুন ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত অপটিক্যাল পণ্য, যার বৈজ্ঞানিক নাম পলিমার ডিসপ্রেসড লিকুইড ক্রিস্টাল ফিল্ম (PDLC FILM)।
পরিবর্তনযোগ্য গোপনীয়তা ফিল্মে, মাইক্রোন মিটার স্তরে তরল ক্রিস্টালের ছোট ফোঁটাগুলি একটি পলিমার ম্যাট্রিক্সে বিচ্ছুরিত হয়, যা এর মধ্যে রাখা হয়
| টেস্ট প্যারামিটার | রাষ্ট্র | ফলাফল | ||
| অপটিক্স | ট্রান্সমিট্যান্স (প্যারালাইট) | পাওয়ার অন | প্রায়:75%(+/-3%) | |
| যন্ত্র বন্ধ | <1% | |||
| কুয়াশা | পাওয়ার অন | <7% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | >90% | |||
| চাক্ষুষ কোণ | পাওয়ার অন | প্রায়: 150° | ||
| UV আলোর স্ক্রীনিং | পাওয়ার অন | >99% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | >99% | |||
| আইআর লাইগের স্ক্রীনিং | পাওয়ার অন | >30% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | >90% | |||
| বৈদ্যুতিক শহর | (পাওয়ারডাপ্টার)ভোপ | পাওয়ার অন | 70vAc | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | পাওয়ার অন → পাওয়ার অফ | 200 (ms) | ||
| পাওয়ার অফ → পাওয়ার অন | 10 (ms) | |||
| শক্তি | পাওয়ার অন | প্রায়:5 ওয়াট/মি2 | ||
| আকার | পুরুত্ব | / | 0.4 মিমি | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | / | -10°C থেকে 60°C | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | / | -20℃Cto70°C | ||
| জীবন | জীবন সময় | পাওয়ার অন | 50000Hr এর বেশি | |
![]()


