|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | এসটিজি স্মার্ট বৈদ্যুতিন স্বচ্ছ পরিবর্তনযোগ্য গোপনীয়তা গ্লাস ফিল্ম | আদর্শ: | গ্লাস ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| পাদান: | পিডিএলসি | আয়তন: | কাস্টমাইজড |
| বেধ: | 0.35mm | মূল কথা: | স্মার্ট ফিল্ম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসটিজি বৈদ্যুতিন প্রাইভেসি ফিল্ম,স্যুইচ করার যোগ্য স্বচ্ছ ছায়াছবি,স্যুইচিবল প্রাইভেসি গ্লাস ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
এসটিজি স্মার্ট বৈদ্যুতিন স্বচ্ছ পরিবর্তনযোগ্য গোপনীয়তা গ্লাস ফিল্ম
![]()


টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| পরীক্ষার প্যারামিটার | রাষ্ট্র | ফলাফল | |
| অপটিক্স | ট্রান্সমিট্যান্স (প্যারালাইট) | চালু আছে | প্রায়: 75% (+/- 3%) |
| যন্ত্র বন্ধ | <1% | ||
| ধোঁয়াশা | চালু আছে | <7% | |
| যন্ত্র বন্ধ | > 90% | ||
| ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল | চালু আছে | প্রায়: 150 ° | |
| ইউভি আলোর স্ক্রিনিং | চালু আছে | > 99% | |
| যন্ত্র বন্ধ | > 99% | ||
| আইআর লাইটের স্ক্রিনিং | চালু আছে | > ৩০% | |
| যন্ত্র বন্ধ | > 90% | ||
| বৈদ্যুতিক-শহর | (Poweradapter) ভোপ | চালু আছে | 70vAc |
| প্রতিক্রিয়া সময় | পাওয়ার চালু → পাওয়ার অফ | 200 (এমএস) | |
| পাওয়ার অফ → পাওয়ার চালু | 10 (এমএস) | ||
| শক্তি | চালু আছে | প্রায়: 5 ডাব্লু / মিঘ | |
| আকার | বেধ | / | 0.4 মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | / | -10। C to60 ° C | |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | / | -20 ℃ Cto70 ° C | |
| জীবন | জীবন সময় | চালু আছে | 50000 ঘন্টা বেশি |
আবেদন:
বৃহত কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ প্রেরণ কেন্দ্রের অফিস, সভা ঘর, আলোচনার ঘর, বিশেষ হাসপাতালের ঘর।অপারেটিং রুম, ভিলা টয়লেট।ঝরনা ঘর, বিনোদন কক্ষের জানালা।আলাদা করা.পর্দা, ইত্যাদি।
থানা, আদালত।কারাগার।গহনা ও ঘড়ির দোকান।যাদুঘর সমূহ।ব্যাংক উইন্ডোজপর্দার দেয়াল.কাউন্টার।বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। বড় বড় স্ক্রিন প্রজেকশন স্ক্রিন ইত্যাদি ..
![]()
মোড়ক:
![]()



