|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | PDLC পরিবর্তনযোগ্য স্মার্ট ফিল্ম বৈদ্যুতিক ফ্রস্টেড গ্লাস রঙিন স্ব আঠালো | বেধ: | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | স্ব আঠালো | শক্তি খরচ: | 10 ডাব্লু / এম 2 |
| জীবনকাল: | > 80000 ঘন্টা | পাদান: | পিডিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PDLC পরিবর্তনযোগ্য স্মার্ট ছায়াছবি,5 মিমি স্ব আঠালো স্মার্ট ফিল্ম,80000 ঘন্টা বৈদ্যুতিক ফ্রস্টেড গ্লাস ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
PDLC পরিবর্তনযোগ্য স্মার্ট ফিল্ম বৈদ্যুতিক ফ্রস্টড গ্লাস রঙিন স্ব আঠালো
বর্ণনা:
পলিমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তরল স্ফটিক উপাদান দিয়ে স্যান্ডউইচ করা স্বচ্ছ পরিবাহী ছায়াছবির দুটি স্তর দিয়ে তৈরি পিডিএলসি স্যুইচাবল ফিল্ম (স্মার্ট ফিল্ম) হ'ল স্মার্ট গ্লাস তৈরির মূল উপাদান।একে স্মার্ট গ্লাস ফিল্ম, সুইচবল স্মার্ট ফিল্ম, প্রাইভেসি গ্লাস ফিল্ম, পিডিএলসি ফিল্ম, ম্যাজিক গ্লাস ফিল্ম, ইলেকট্রনিক ফিল্ম ইত্যাদিও বলা হয় মডেম সুইচটি নিয়ন্ত্রণ করে, এটি কাঁচকে স্বচ্ছ থেকে অস্বচ্ছ হতে পারে।
![]()
![]()
প্রযুক্তিগত তারিখ পত্রক
| পরীক্ষার প্যারামিটার | রাষ্ট্র | ফলাফল | ||
| অপটিক্স | ট্রান্সমিট্যান্স (প্যারালাইট) | চালু আছে | প্রায়: 75% (+/- 3%) | |
| যন্ত্র বন্ধ | <1% | |||
| ধোঁয়াশা | চালু আছে | <7% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | > 90% | |||
| ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল | চালু আছে | প্রায়: 150 ° | ||
| ইউভি আলোর স্ক্রিনিং | চালু আছে | > 99% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | > 99% | |||
| আইআর লাইটের স্ক্রিনিং | চালু আছে | > ৩০% | ||
| যন্ত্র বন্ধ | > 90% | |||
| বৈদ্যুতিক-শহর | (Poweradapter) ভোপ | চালু আছে | 70vAc | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | পাওয়ার চালু → পাওয়ার অফ | 200 (এমএস) | ||
| পাওয়ার অফ → পাওয়ার চালু | 10 (এমএস) | |||
| শক্তি | চালু আছে | প্রায়: 5 ডাব্লু / মিঘ | ||
| আকার | বেধ | / | 0.4 মিমি | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | / | -10। C to60 ° C | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | / | -20 ℃ Cto70 ° C | ||
| জীবন | জীবন সময় | চালু আছে | 50000 ঘন্টা বেশি | |
মোড়ক:
![]()
আবেদন:
![]()
![]()
![]()
![]()





