|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | সিলিকন অন্তরক গ্লাস সিলান্ট Acetoxy সিলিকন দুটি উপাদান | রঙ: | কালো, সাদা, ধূসর মিশ্রণের পরে |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | সিলিকন | শেলফ লাইফ: | 12 মাস (30℃ এর নিচে) |
| মোড়ক: | 190L+19L | ||
| লক্ষণীয় করা: | GB16776 ইনসুলেটিং গ্লাস সিল্যান্ট, ইনসুলেটিং গ্লাস সিলান্ট 190L, অ্যাসিটক্সি সিলিকন সিলান্ট | ||
পণ্যের বর্ণনা
সিলিকন অন্তরক গ্লাস সিলান্ট Acetoxy সিলিকন দুটি উপাদান
শীর্ষ বিক্রয় দুই উপাদান কারখানা আইজি জন্য সরাসরি সরবরাহ সিলিকন সিলান্ট
দুটি উপাদান, ঘরের তাপমাত্রা নিরাময়
চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধের, বার্ধক্য প্রতিরোধের এবং UV প্রতিরোধের
কোন দ্রাবক এবং কম ফুটন্ত বিন্দু পদার্থ নেই, পরিবেশে কোন দূষণ নেই
এটিতে কাচ, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, গ্যালভানাইজড স্টিল এবং অন্যান্য উপকরণগুলির সাথে ভাল বন্ধনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এটি ফাঁপা কাচের ম্যানুয়াল উত্পাদন লাইনের জন্য উপযুক্ত, যা বিউটাইল সিলান্টের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে বা আলাদাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
◆ সাধারণ বৈশিষ্ট্য
| পরীক্ষা আইটেম পরিমাপ মূল্য | ||
| বেস (কম এ) | চেহারা সাদা/ধূসর রোপি পেস্ট | |
| ঘনত্ব 1.55 ± 0.05 গ্রাম/সেমি3 | ||
| সান্দ্রতা 180,000 mPa.S | ||
| অনুঘটক (Com B) | চেহারা কালো/সাদা রোপি পেস্ট | |
| ঘনত্ব 1.03 গ্রাম/সেমি3 | ||
| সান্দ্রতা 80,000 mPa.S | ||
| ওজন অনুসারে মিশ্রণ (A:B=12:1) | চেহারা কালো/সাদা/ধূসর | |
| সান্দ্রতা 360,000 mPa.S | ||
| আবেদনের সময় (23℃.50%) 30-50 মিনিট | ||
| ট্যাক-মুক্ত সময় (23℃,50%) 30~60 মিনিট | ||
| সাগ | স্থাপন করা উল্লম্ব (50℃) 0 | |
| স্থাপিত অনুভূমিক কোন বিকৃতি | ||
| কঠোরতা | তীরে A- 4h 22 | |
| তীরে A- 24 ঘন্টা 40 | ||
| তীরে A-14 দিন 46 | ||
| 23℃ এবং 50% RH তাপমাত্রায় 14 দিন পর। | ||
| ইলাস্টিক রিকভারি 94% | ||
| Defnite প্রসারণ এ আনুগত্য সম্পত্তি কোন ক্ষতি | ||
| প্রসার্য আনুগত্য শক্তি | 23℃ 0.92 MPa | |
| আফটার এজিং ইন হট এয়ার 1.10 MPa | ||
| 300 ঘন্টা পরে জল-UV 0.82 MPa | ||
| -20℃ 1.28 MPa | ||
| 60℃ 0.85 MPa | ||
| জল-UV নিমজ্জনের পরে 0.79 MPa | ||
| আঠালো ব্যর্থতা এলাকা 0% | ||
| প্রসারণ আন্ডারমেইনাম টেনসেনগ্যাট23℃ 93% | ||
| TGA 3.60% | ||
| আর্দ্রতা বাষ্প সংক্রমণ হার (MVTR) 15.1 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN12794 | ||
| গ্যাস পারমিয়েশন রেট(Ar) 849x10~lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

