|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | ড্রায়ার এজেন্ট হিসাবে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ গ্যাস শুকানোর 13X আণবিক চালনী ডেসিক্যান্ট | শোষণকারী বৈচিত্র্য: | আণবিক চালনী |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | গোলক | বাল্ক ঘনত্ব (g/cm3): | ≥0.63 |
| যোগ্যদের কণার আকার (%): | ≥99.00 | স্ট্যাটিক CO2 শোষণ: | ≥18 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ আণবিক চালনী ডেসিক্যান্ট,আণবিক চালনী ডেসিক্যান্ট 13x,আণবিক চালনী 13x ড্রায়ার এজেন্ট |
||
পণ্যের বর্ণনা
ড্রায়ার এজেন্ট হিসাবে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ গ্যাস শুকানোর 13X আণবিক চালনী ডেসিক্যান্ট
ডেসিক্যান্ট বর্ণনা:
ইনসুলেশন গ্লাস ডেসিক্যান্টের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।এটি আইজি ইউনিটে আবাসিক আর্দ্রতা এবং জৈবকে গভীরভাবে সহ-শোষণ করতে পারে, আইজিকে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ রাখতে পারে।ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী পদার্থের কোনটিই নয়
আবেদনময়তা: বেইজ বা বাদামী পুঁতি
আকার: 0.5-0.9 মিমি, 1.0-1.5 মিমি, 1.5-2.0 মিমি
ডেসিক্যান্টটেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| আইটেম ইউনিট লক্ষ্য | ||
| বাল্ক ঘনত্ব g/ml 0.75-0.85 | ||
| গ্রেড % ≥98.0 পর্যন্ত আকারের অনুপাত | ||
| জল শোষণ ক্ষমতা %(RH10%,25℃) ≥15.0 | ||
| ডিটা টি মান ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| নাইট্রোজেন শোষণ ml/g(250ml-MS3A,70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| শিশির বিন্দু ℃ ≤-60 | ||
| ধুলো ড্রপ NTU ≤50 | ||
| lgnition ক্ষতি %(540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()
![]()





