|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | সেফটি টেম্পারড লেমিনেটেড গ্লাসের দাম 6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm pvb রঙিন ক্লিয়ার লেমিনেটেড গ্লাস | প্রস্থ: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| ডিজাইন স্টাইল: | আধুনিক | থিকনেস: | 1.52 মিমি |
| উপাদান: | পলিভিনাইল বুটিরাল রজন | রঙ: | স্বচ্ছ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 11.52 মিমি পিভিবি স্তরিত গ্লাস,6.38 মিমি পরিষ্কার স্তরিত গ্লাস,পিভিবি স্তরিত গ্লাস পরিষ্কার |
||
পণ্যের বর্ণনা
সেফটি টেম্পারড লেমিনেটেড গ্লাসের দাম 6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm pvb রঙিন ক্লিয়ার লেমিনেটেড গ্লাস
PVB ফিল্ম বর্ণনা
UNEX স্থাপত্য কাচ, স্বয়ংচালিত গ্লাস এবং সৌর পিভি মডিউলগুলিতে ব্যবহৃত উচ্চ মানের PVB ফিল্ম সরবরাহ করে।আমরা উন্নত আন্তর্জাতিক উত্পাদন প্রযুক্তি এবং নিজস্ব উচ্চ quanlity তাজা রজন উপাদান উত্পাদন aplly.
![]()
প্রযুক্তিগত তারিখ শীফ
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| পুরুত্ব | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| দৈর্ঘ্য | 400 | 200 | 150 | 100 |
| প্রস্থ | 600-3300 | |||
| রঙ | পরিষ্কার | |||
| রুক্ষতা Rz | 15, 70 | |||
| আর্দ্রতা কন্টেন্ট | 0.35〜0.55 | |||
| তাপ সংকোচনের হার (60℃/15nin)(%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnel মান | ≧7 | |||
| দৃশ্যমান আলো ট্রান্সমিট্যান্স (%) | ≧80 | |||
| কুয়াশা (%) | <0.6 | |||
| প্রসার্য শক্তি (MPa) | ≧20.0 | |||
| প্রসার্য প্রতান(%) | ≧200 | |||
| হলুদতা সূচক (%) | ≦10 |
|||
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



