|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | স্তরিত গ্লাস পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম পলিভিনাইল বাটরিল রজন 0.76 মিমি | মূল শব্দ: | পিভিবি ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | কাস্টমাইজড | স্টাইল ডিজাইন: | আধুনিক |
| ঘনত্ব: | 0.76mm | পাদান: | পলিভিনাইল বাটরিল রজন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্তরিত গ্লাস পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম,রজন পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম,পলিভিনাইল বুটরিয়াল ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্তরিত গ্লাস পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম পলিভিনাইল বাটরিল রজন 0.76 মিমি
বর্ণনা:
পিভিবি ফিল্মে দুর্দান্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন অসামান্য ভিজোইলেস্টিটি, চমত্কার স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, কম তাপমাত্রায় প্রভাব-প্রতিরোধ ক্ষমতা, অপটিকাল বৈশিষ্ট্য এবং গ্লাসের অনুকূল আঠালো ক্ষমতা।স্বয়ংচালিত এবং আর্কিটেকচারাল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্তরিত সুরক্ষা গ্লাস তৈরিতে প্রধান ব্যবহার।
![]()
প্রযুক্তিগত তারিখ পত্রক:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| বেধ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| দৈর্ঘ্য | 400 | 200 | 150 | 100 |
| প্রস্থ | 600-3300 | |||
| রঙ | স্পষ্ট | |||
| রুক্ষতা আরজেড | 15-70 | |||
| আর্দ্রতা বিষয়বস্তু | 0.35〜0.55 | |||
| তাপ সংকোচনের হার (60 ℃ / 15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦। | ≦৫ |
| পাণাল মান | ≧7 | |||
| দৃশ্যমান আলোক সংক্রমণ (%) | ≧80 | |||
| ধোঁয়া (%) | <0.6 | |||
| টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | ≧20.0 | |||
| প্রসার্য প্রতান(%) | ≧200 | |||
| ইয়েলোনেস সূচক (%) | ≦10 | |||
![]()
মান নিয়ন্ত্রণ
![]()
![]()
![]()



