|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | 1.52 মিমি স্তরিত পিভিবি ফিল্ম স্থাপত্য গ্লাসের জন্য 100% টাটকা রজন ব্যবহার করুন | মূল শব্দ: | পিভিবি ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | কাস্টমাইজড | রঙ: | স্বচ্ছ |
| স্টাইল ডিজাইন: | আধুনিক | হোয়াটসঅ্যাপ: | 008613521196090 |
| ঘনত্ব: | 1.52mm | পাদান: | পলিভিনাইল বাটরিল রজন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.52 মিমি পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম,আর্কিটেকচারাল পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম,স্তরযুক্ত কাচের জন্য ইন্টারলেয়ার ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্তরিত গ্লাস তাজা রজন আর্কিটেকচারাল জন্য 1.52 মিমি পিভিবি ইন্টারলেয়ার ফিল্ম
বর্ণনা:
ইউনেক্স আর্কিটেকচারাল গ্লাস, স্বয়ংচালিত গ্লাস এবং সৌর পিভি মডিউলগুলিতে ব্যবহৃত উচ্চ মানের পিভিবি ফিল্ম সরবরাহ করে।আমরা অ্যাপ্লিকৃতভাবে উন্নত আন্তর্জাতিক উত্পাদন প্রযুক্তি এবং তার উচ্চ কোয়ানালিটির তাজা রজন উপাদান উত্পাদনের মালিক।
![]()
প্রযুক্তিগত তারিখ পত্রক:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| বেধ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| দৈর্ঘ্য | 400 | 200 | 150 | 100 |
| প্রস্থ | 600-3300 | |||
| রঙ | স্পষ্ট | |||
| রুক্ষতা আরজেড | 15-70 | |||
| আর্দ্রতা বিষয়বস্তু | 0.35〜0.55 | |||
| তাপ সংকোচনের হার (60 ℃ / 15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦। | ≦৫ |
| পাণাল মান | ≧7 | |||
| দৃশ্যমান আলোক সংক্রমণ (%) | ≧80 | |||
| ধোঁয়া (%) | <0.6 | |||
| টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | ≧20.0 | |||
| প্রসার্য প্রতান(%) | ≧200 | |||
| ইয়েলোনেস সূচক (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



