1.14 মিমি পিভিবি উইন্ডো ইউভি স্থাপত্য উইন্ডো ফিল্ম 600 মিমি 3300 মিমি সাফ করুন Clear
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | UNEX |
| সাক্ষ্যদান: | EN14449, GB/T9001 |
| মডেল নম্বার: | 0.38 মিমি, 0.76 মিমি, 1.14 মিমি, 1.52 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 রোল |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 20-25 কাজের দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | কারখানার সরাসরি বিক্রয় স্থপতিগুলির জন্য 1.14 মিমি পিভিবি ফিল্ম সাফ করুন Clear | মূল শব্দ: | পিভিবি ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | কাস্টমাইজড | রঙ: | স্বচ্ছ |
| বেধ: | 0.38 | হোয়াটসঅ্যাপ: | 008613521196090 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.14 মিমি আর্কিটেকচারাল উইন্ডো ফিল্ম,পিভিবি স্থাপত্য উইন্ডো ফিল্ম,3300 মিমি উইন্ডো ইউভি ফিল্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের দাম প্রতিযোগিতামূলক 0.76 মিমি আর্কিটেকচারাল গ্লাসের জন্য সাফ পিভিবি ফিল্ম
বর্ণনা:
পিভিবি ফিল্মে দুর্দান্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন অসামান্য ভিজোইলেস্টিটি, চমত্কার স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, কম তাপমাত্রায় প্রভাব-প্রতিরোধ ক্ষমতা, অপটিকাল বৈশিষ্ট্য এবং গ্লাসের অনুকূল আঠালো ক্ষমতা।স্বয়ংচালিত এবং আর্কিটেকচারাল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্তরিত সুরক্ষা গ্লাস তৈরিতে প্রধান ব্যবহার।
![]()
প্রযুক্তিগত তারিখ পত্রক:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| বেধ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| দৈর্ঘ্য | 400 | 200 | 150 | 100 |
| প্রস্থ | 600-3300 | |||
| রঙ | স্পষ্ট | |||
| রুক্ষতা আরজেড | 15-70 | |||
| আর্দ্রতা বিষয়বস্তু | 0.35〜0.55 | |||
| তাপ সংকোচনের হার (60 ℃ / 15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦। | ≦৫ |
| পাণাল মান | ≧7 | |||
| দৃশ্যমান আলোক সংক্রমণ (%) | ≧80 | |||
| ধোঁয়া (%) | <0.6 | |||
| টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | ≧20.0 | |||
| প্রসার্য প্রতান(%) | ≧200 | |||
| ইয়েলোনেস সূচক (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()



